| Тип и размер матриц | [Bullet канал] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS, [PTZ канал] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса | Поворотная (скоростная) камера |
| Разрешение видеонаблюдения | [Bullet канал] 2560 × 1440, [PTZ канал] 2560 × 1440 |
| Качество изображения | 4 MP |
| Фокусное расстояние и угол обзора | [Bullet канал]: 4 mm; [PTZ канал]: 5.9 — 188.8 mm / [Bullet канал]: 88.7°; [PTZ канал]: 60.2° — 2.3° |
| Поворот | 360° |
| Наклон | -15° — 90° |
| Увеличение | [PTZ канал] 32 × optical, 16 × digital |
| Ночное видение | [PTZ канал]: IR; [Bullet канал]: LED |
| Дальность ночного видение | [PTZ канал]: 200 m; [Bullet канал]: 30 m |
| Технология видеосжатия | H.265,H.264,MJPEG |
| Улучшение изображения | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, EIS, ROI |
| Сетевой интерфейс | RJ45, 10M/100M |
| Слот для MicroSD-карты | 256 GB |
| Встроенный динамик | Есть |
| Сигнал тревоги | Есть |
| Обнаружение движения | Есть |
| Мигающий свет и звуковой сигнал при обнаружении нарушителя периметра | Есть |
| Распознавание лиц | [PTZ канал]: Есть |
| Технология DarkFighter | Есть |
| Технология ColorVu | Есть |
| Технология PoE | Есть |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Грозозащита | TVS 6000 V |
| Класс защиты | IK10 |
| Потребляемая мощность | 24V/42W |
| Размеры | Ø 220 mm × 382.1 mm |
| Рабочая температура | -30℃ — 65℃ |












Отзывы
Отзывов пока нет.