Matris növü və ölçüsu | [Bullet kanal] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS, [PTZ kanal] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Korpus tipi | Hərəkətli (sürətli) kamera |
Video müşahidə keyfiyyəti | [Bullet kanal] 2560 × 1440, [PTZ kanal] 2560 × 1440 |
Çəkliş keyfiyyəti | 4 MP |
Fokus məsafəsi və çəkliş bucağı | [Bullet kanal]: 4 mm; [PTZ kanal]: 5.9 – 188.8 mm / [Bullet kanal]: 88.7°; [PTZ kanal]: 60.2° – 2.3° |
Kameranın horizontal hərəkət bucağı | 360° |
Kameranın vertikal hərəkət bucağı | -15° – 90° |
Yaxınlaşdırma | [PTZ kanal] 32 × optical, 16 × digital |
Gecə görüntüsü | [PTZ kanal]: IR; [Bullet kanal]: LED |
Gecə görüntü məsafəsi | [PTZ kanal]: 200 m; [Bullet kanal]: 30m |
Video sıxılma texnologiyası | H.265,H.264,MJPEG |
Görüntü keyfiyyətinin yüksədilmə texnologiyası | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, EIS, ROI |
Şəbəkə interfeysi | RJ45, 10M/100M |
MicroSD yaddaş kartı yuvası | 256 GB |
Daxili dinamik | Mövcuddur |
Həyəcan siqnalı | Mövcuddur |
Hərəkət aşkarlama | Mövcuddur |
Perimetir pozucusu aşkarlandıqda sayrışan işıq və həyəcan siqnalı işə düşür | Mövcuddur |
Üz tanıma texnologiyası | [PTZ kanal]: Mövcuddur |
DarkFighter texnologiyası | Mövcuddur |
ColorVu texnologiyası | Mövcuddur |
PoE texnologiyası | Mövcuddur |
Su və tozdan qorunma standartı | IP66 |
İldırımdan qorunma texnologiyası | TVS 6000 V |
Müdafiə sinifi | IK10 |
Güc istehlakı | 24V/42W |
Ölçülər | Ø 220 mm × 382.1 mm |
Minimal və maksimal isçi temperatur | -30℃ – 65℃ |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.