IP камера Hikvision DS-2DP1636Z-D (5мм)
DS-2DP1636Z-D серия панорамных камеры с PTZ модулем PanoVu от Hikvision. Имеет возможность снимать панорамные изображения, а также приближать объекты крупным планом при помощи PTZ модуля. Изображения захватывается при помощи четырех встроенных камер, которые разворачивают панораму 360. Расширенный анализ видео, возможность сопровождения нескольких объектов.
PanoVu камеры также имеют широкий спектр интеллектуальных функций: включая обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение области входа, обнаружение области выхода.
Панорама:
- 8 камер с матрицей 1/1.8 Progressive Scan CMOS,
- 2 панорамы с разрешением 4096х1800, 25 кадров/с
- Горизонтальный угол обзора: 360, вертикальный: 80
- Чувствительность: день — 0.005Люкс (F2.2,AGC ON), ночь — 0.0005 Люкс (F2.2,AGC ON)
PTZ камера слежения:
- Матрица: 1/1.9 Progressive Scan CMOS
- Разрешение: 1920х1080, 25 кадров/с
- Углы обзора: 360, угол наклона -15~ 90
- Чувствительность: день — 0.002 Люкс (F1.5,AGC ON), ночь — 0.0002 Люкс (F1.5,AGC ON)
- Оптическое увеличение: 36х, цифровое16х
Основные функции:
- Сжатие: H.264/MJPEG
- Профиль H.264 Baseline/Main/High profile
- Слот под карту памяти до 128GB
- Протоколы: IPv4/Ipv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Интерфейсы: 1 аудио вх/ 1 вых
- IP66
Функции системы:
- Smart обнаружение: линия пересечения, вторжение в зону, вход/выход с зоны
- Поддержка обнаружения движущихся объектов в полукруглом диапазоне диаметром 300м. До 30 целей могут быть обнаружены одновременно.
- При нажатии с клиента на любой зоне в панораме, PTZ камера автоматически перейдет в данную зону.
- Функция автоматического сопровождения цели.
- WDR, HLC, Defog.
- Интрфейсы: 7 тревожный входов, 2 релейных выхода
Особенности:
- Матрица: 1/1.8 Progressive Scan CMOS
- Угол обзора 360
- Разрешение 2х — 4096х1800
- Увеличение 36х
- WDR 120dB
- Питание DC 36В
- Класс защиты IP66
Характеристики:
Функции системы | |
Переход в зону в одно касание | Поддерживает |
Режим слежения | Ручной / автоматический / смешанный |
Число объектов | до 60 объектов |
Сопровождение множества объектов | поддерживает, до 30 одновременно |
Переключение по объектам | <,1с |
Разграничитель объектов | Ручной / автоматический |
Смарт обнаружение | линия пересечения, вторжение в зону, вход/выход с зоны |
Работа по времени | поддерживает |
Чувствительность тракера | поддерживает |
Панорамная камера | |
Матрица | 1/1.8 Progressive Scan CMOS |
Разрешение кадра | 2 панорамы — 4096(H) х 1800(V) |
Чувствительность | F1.8, AGC вкл: Цвет: 0.005 Люкс, Ч/б: 0.0005 Люкс |
Объектив | f=5мм / F2.2 |
Угол обзора | Горизонтальный угол обзора: 360, вертикальный: 80 |
Главный поток | 2х — (4096х1800, 3840х1680, 2720х1192) — 25 кадров/с |
Доп. поток | 704х320 — 25 кадров/с |
3й поток | 1280х560 — 25 кадров/с |
Сжатие | H.264 |
Другое | WDR, HLC, 3D DNR |
PTZ камера | |
Матрица | 1/1.9 Progressive Scan CMOS |
Разрешение кадра | 1920х1080 |
Чувствительность | Цвет: 0.002 Люкс, Ч/б: 0.0002 Люкс |
Объектив | f=5.7-205 мм, 36х |
Скорость увеличения | 6.6с |
Мин. рабочая дистанция | 10-1500мм |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
День/Ночь | ICR фильтр |
Приватные зоны | 24 зоны |
Антитуман | поддерживает |
ROI | поддерживает 24 зоны |
Главный поток | 1920х1080 — 25 кадров/с |
Доп. поток | 704х576 — 25 кадров/с |
3й поток | 1920х1080, 1280х960, 1280х720, 704х576 — 25 кадров/с |
Сжатие | H.264 |
Другое | WDR 120dB, HLC, 3D DNR, EIS |
Поворот и наклон | |
Диапазон поворота / наклона | Поворот: 360, Наклон: -15 ~ 90 |
Скорость поворота | Вручную: 0.1 300/с, По предустановке: 540/с |
Скорость наклона | Вручную: 0.1 240/с, По предустановке: 400/с |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
Пред. установки (Preset) | 300 |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 пред. установки каждая |
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор |
Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. |
Тревога | |
Вх/вых | 7/2 |
Побуждения тревоги | Обнаружение лица / обнаружение вторжения / пересечение линии / аудио обнаружение / детекция движения / динамическая аналитика / тревожные входы / конфликт IP адреса |
Действия при тревоги | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту |
Интерфейсы | |
Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p], сопротивление: 1КОм, ±,10% |
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом |
Сеть | |
Ethernet | RJ45 10/100/1000М |
Формат сжатия | H.264 / MJPEG / MPEG4. Профили H.264 (Baseline/Main/High profile) |
Аудио сжатие | G.711ulaw /G.711alaw /G.726 |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Поддержка | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Хранилище | Микро SD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Общее | |
Поддержка web браузеров |
IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +
|
Рабочие условия | -40 C 65 C |
Источник питания | DC 36В, 120Вт |
Уровень защиты | IP66, TVS 6000В |
Размеры | ф390×361 мм |
Вес | 20 кг |
Поддерживаемые кронштейны | DS-1603ZJ, DS-1668ZJ, DS-1668ZJ |
Отзывы
Отзывов пока нет.