IP камера Hikvision DS-2CD2455FWD-IW (2.8 мм)
Особенности:
- 2944 1656 @ 20 к/с
- WDR 120 дБ
- H.265 +, H.265
- Встроенный слот Micro SD / SDHC / SDXC, до 128Гб
- ИК: 10 м
- PIR: 10 м
- PoE
- EXIR
- Встроенный Wi-Fi
Характеристики:
Матрица: | 1/2.9 Progressive Scan CMOS | |
Минимальная освещенность: |
Цвет: 0.01 Люкс/ F1.2, 0 Люкс с ИК Цвет: 0.028 Люкс/ F2.0, 0 Люкс с ИК |
|
Скорость электронного затвора: | 1/3с ~1/100,000с | |
Медленный затвор | Есть | |
День / Ночь: | ICR фильтр | |
Цифровое шумоподавление: | 3D DNR | |
WDR | 120 дБ | |
Регулировка по трем осям | Поворот: 0 — 360, наклон: 0 — 90, вращение: 0 — 360 | |
Объектив: | ||
Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
Апертура | F2.0 | |
Углы обзора | Горизонтальный угол обзора: 97, вертикальный угол обзора: 54, по диагонали: 113 | |
Крепление объектива | М12 | |
ИК-подсветка | ||
ИК расстояние | 10 м | |
Длина волны | 850нм | |
PIR | ||
Угол | Горизонтальный: 90, вертикальный: 80 | |
PIR расстояние | 10 м | |
Стандарт сжатия | ||
Видео сжатие: |
Главный поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG 3-й поток: H.265/H.264 |
|
Тип H.264 | Основной профиль / высокий профиль | |
H.264+ | Да | |
Тип H.265 | Основной профиль | |
H.265+ | Да | |
Видео bit rate: | 32 Кб/с~16 Mб/с | |
Аудио сжатие: | G722.1 / G711ulaw / G711alaw / G726 / MP2L2 / PCM | |
Аудио bit rate: |
64 Кб/с (G.711) / 16 Кб/с (G.722.1) / 16 Кб/с (G.726) / 32-192 Кб/с (MP2L2)
|
|
Интеллектуальный набор функций | ||
Анализ поведения | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, вход в регион, выход из региона, обнаружение оставленных объектов, перемещение объектов из предопределенного региона | |
Обнаружение исключений | Обнаружение изменения сцены | |
Обнаружение лиц | есть | |
ROI | Поддержка 1 фиксированной области для основного потока и дополнительного потока отдельно | |
Кадр | ||
Макс Разрешение изображения: | 2944×1656 | |
Главный поток: | 2944х1656 — 20 кадров/с, 2560×1440, 1920 x 1080, 1280 х 720 — 25 кадров/с | |
Доп поток: | 640 х 480, 640 х 360, 320 х 240 — 25 кадров/с | |
3-й поток | 1280 х 720, 640 х 360, 352 х 288 — 25 кадров/с | |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, настраиваемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером | |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR | |
Переключатель день/ночь | Авто / Расписание | |
Аудио | ||
Фильтр шума окружающей среды | Поддерживается | |
Частота дискретизации аудио | 16 кГц | |
Сеть | ||
Сетевое хранилище | Поддержка Micro SD (SD/SDHC/SDXC) до 128Гб, локальное хранилище и NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
Тревожные сигналы | Обнаружение: детектор движения, тревога, отключение сети, конфликт IP-адреса, ошибка жесткого диска, незаконный вход | |
Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6 | |
API | ISAPI, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) | |
Общие функции | Сброс одним ключом, антибликовое, двухпоточное, биение, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак | |
Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов | |
Пользователи/уровни | До 32 пользователей, три уровня доступа: администратор, оператор, пользователь | |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 | |
Веб браузер | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ | |
Интерфейс | ||
SVC | Поддержка кодирования H.264 и H.265 | |
Интерфейс связи | 1 RJ45 10M / 100M самоадаптивный порт Ethernet | |
Аудио | 1 встроенный микрофон, 1 встроенный динамик, монофонический звук | |
Хранилище | Поддержка Micro SD (SD/SDHC/SDXC) до 128Гб | |
Reset | Есть | |
Wi-Fi | ||
Стандарт | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Частота | 2.412 ГГц ~ 2.4835 ГГц | |
Каналы | 20M/40M | |
Протоколы |
802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
Защита | WPA, WPA2 | |
Скорость передачи | 11b: 11Mбит/с, 11g: 54Mбит/с, 11n: до 150Mбит/с | |
Беспроводной диапазон | 50 м | |
Общие | ||
Питание: | DC 12 В±,20%, PoE (802.3af, class 3) | |
Потребляемая мощность: | 7 Вт | |
Рабочая температура: | -10C ~ 40C, влажность 95 % или менее | |
Размеры: |
102,8 х 65,2 х 32,6 мм
|
|
Защита | Грозозащита TVS 2000В, защита от перенапряжения | |
Материал |
Пластик |
|
Вес | 128 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.