| Модель | 8MP 24/7 Solar 4G Dual-lens PT Camera / DS-2CFSP8-D/4G(2.8+4mm)/EU |
| Камера | |
| Матрица | 1/3″ Прогрессивной развёртки CMOS |
| Мин.освещение | Цвет:0,005 Люкс при (F1.6, AGC вкл.) |
| Эффективные пиксели | 2560 × 1440 |
| Время выдержки | От 1 с до 1/100 000 с |
| День / Ночь | ИК-фильтр |
| Регулировка угла | Панорамирование:От -170° до 170°; Наклон:От 0° до 80° |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2,8 и 4 мм (доп.) |
| Угол обзора | 2.8 мм, Горизонтально:98.2°; Вертикально:54.2°; Диагонально:114.6° 4 мм, Горизонтально:78.8°; Вертикально:42.3°; Диагонально:93.4° |
| Диафрагма | F1.6 |
| Крепление объектива | M12 |
| Тип ИК | Фиксированный |
| Глубина резкости | 2,8 мм:От 1,4 м до ∞ 4 мм:От 1,5 м до ∞ |
| ДУРИ | |
| ДУРИ | 2.8 мм Д:61 м, У:24 м, Р:12 м, И:6 м 4 мм Д:82 м, У:32 м, Р:16 м, И:8 м |
| Освещение | |
| Дополнительный тип освещения | ИК, Белый свет |
| Диапазон дополнительного освещения | До 30 м |
| Длина волны ИК-излучения | 850 nm |
| Смарт дополнительная подсветка | Есть |
| Видео | |
| Основной поток | Канал 1: 50 Гц:12,5 кадр / с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 15 кадр / с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Канал 2: 50 Гц:12,5 кадр / с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц:15 кадр / с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Доп.поток | Канал 1: 50 Гц:12,5 кадр / с (768 × 432) 60 Гц:15 кадр / с (768 × 432) Канал 2: 50 Гц:12,5 кадр / с (768 × 432) 60 Гц:15 кадр / с (768 × 432) |
| Видео сжатие | Основной поток:H.265, Доп.поток:H.265 |
| Видеобитрейт | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
| Тип H.265 | Основной профиль |
| Управление битрейтом | CBR,VBR |
| Аудио | |
| Аудио сжатие | G.711ulaw |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711ulaw) |
| Частота дискретизации звука | 8 кГц |
| Фильтрация окружающего шума | Есть |
| Сеть | |
| Одновременный просмотр в прямом эфире | До 6 каналов |
| API | SDK |
| Пользователь / Хост | До 32 пользователей Три уровня доступа для пользователей:администратор, оператор и пользователь |
| Клиент | Hik-Connect |
| Мобильная связь | |
| Стандарт | LTE-FDD |
| Частота | EU:LTE-FDD:B1/3/5/7/8/20/28 LA:LTE-FDD:B2/3/4/5/7/8/28/66 |
| Скорость передачи данных в восходящем и нисходящем каналах | Категория 1, восходящий канал: 5,1 Мбит/с, нисходящий канал: 10,3 Мбит/с |
| Тип SIM-карты | Nano SIM |
| Изображение | |
| Настройки изображения | Яркость, контраст, баланс белого, насыщенность, резкость |
| Переключение День / Ночь | День, Ночь, Авто, Расписание |
| Улучшение изображения | BLC,HLC,3D DNR |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR |
| Интерфейс | |
| Встроенное хранилище | Встроенный слот для карт памяти, поддержка карт микро SD / микро SDHC / микро SDXC объёмом до 512 Гб |
| Всроенный микрофон | Есть,1 встроенный микрофон |
| Кнопка сброса | Есть |
| Встроенный динамик | Есть,1 встроенный динамик |
| Событие | |
| Основное событие | Обнаружение движения (поддержка срабатывания сигнализации при обнаружении заданных типов объектов (люди и транспортные средства)) |
| Связь | Уведомление центра видеонаблюдения, запуск записи, зафиксирование срабатывания, подача звукового сигнала, загрузка на карту памяти |
| Дополнительные сведения | |
| Общая функция | Отображение,журнал вспышек |
| Мигающий свет | Нет |
| Окружающая среда | |
| Условия запуска и эксплуатации | Температура от -30 °C до 50 °C (От 32 °F до 122 °F). Влажность 95 % или ниже (Без конденсации) |
| Условия хранения | Температура от -20 °C до 25 °C (от -4 °F до 77 °F). Влажность 70 % или ниже (Без конденсации) |
| Электрические свойства | |
| Источник питания | 12 В, 1,5 А, макс. 18 Вт |
| Общие сведения | |
| Материал | Пластмасса |
| Цвет | Белый |
| Размеры | 110.9 мм × 145.4 мм (Ø 4.37″ × 5.72″) |
| Вес | Примерно 1560 г (3,44 фунта) |
| Батарея | |
| Тип батареи | Литий |
| Ёмкость | 9000 мАч |
| Максимальное напряжение зарядки | 8,4 В |
| Напряжение батареи | От 6 В до 8,4 В |
| Рабочая температура | Температура зарядки:От 0 °C до 45 °C (От 32 °F до 113 °F) Диапазон рабочих температур:От -20 °C до 55 °C (От -4 °F до 131 °F) |
| Срок службы цикла | Cap(800-й) ≥ 80 % |
| Вес батареи | Примерно 170 г (0,37 фунтов) |
| Согласование | |
| RF | CE-RED:EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT или 2.4G) |
| EMC | CE-EMC:EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019 |
| Безопасность | CB:IEC 62368-1: 2014+A11 CE-LVD:EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Окружающая среда | CE-RoHS:2011/65/EU, WEEE:2012/19/EU, Область действия:Регламент (ЕС) № 1907/2006 |
| Солнечная энергия | |
| Тип солнечной панели | Монокристаллическая кремниевая солнечная панель |
| Потребляемая мощность | 8 Вт |
| Размеры и вес солнечной панели | 263.8 мм × 171.7 мм × 18.5 мм (10.39″ × 6.76″ × 0.73″) 450 г (0,99 фунтов) |
| Рабочая температура | От -20 °C до 60 °C (От -4 °F до 140 °F) |
| Защита | IP65 |












Отзывы
Отзывов пока нет.