Оснащенные 2,25 гигабайтами оперативной памяти, телевизоры Artel способны поддерживать абсолютное большинство современных приложений. Кроме того, быстродействие телевизоров обеспечивает 4-х ядерный процессор всемирно известного производителя Mediatek.
| LCD ПАНЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Визуальная область | 43 дюйм | ||
| Диагональ экрана | 109 см | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Тип подсветки | Direct LED | ||
| Разрешение экрана | 3840*2160 UHD | ||
| Количество цветов | 16,7 млн. (8 bit) | ||
| Контрастность | 4000:1 | ||
| Яркость | 250cd/m2 | ||
| Угол обзора | 178°/178° | ||
| Время отклика | 9,0 ms | ||
| Срок службы подсветки | 30000 ч | ||
| Частота обновления | 60Hz | ||
| СИСТЕМА | |||
| Система цветного телевидения | PAL , NTSC , SECAM | ||
| Звуковая система | PAL B/G,D/K, I SECAM B/G,D/K | ||
| Система ПО | Official Android 9.0 PIE | ||
| Приложение | Google Play Store | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Процессор | CA53 Quad core, 1GHz | ||
| Видеопроцессор | Mali450 Quad core | ||
| ОЗУ | 2.25 Gb | ||
| Флеш память | 16 Gb | ||
| ВСТРОЕННЫЙ ТЮНЕР | |||
| Tuner | ATV/DVB-C/T/T2 | ||
| Tuner | DVB-S/S2 | ||
| АУДИО И ВИДЕО ВХОД | |||
| AV | mini AV In x 1 Аудио Л/П х 1 | ||
| YPbPr | — | ||
| SPDIF | 1,0 | ||
| CI | 1 ,CI+1.3 | ||
| HDMI | HDMI x 3 | ||
| VGA | — | ||
| Динамики | СТЕРЕО 2 x 10 W / 5 Ом | ||
| ПИТАНИЕ | |||
| Источник питания | AC 110V-240V 50/60Hz | ||
| Потребляемая мощность | 70 W | ||
| ИНТЕРНЕТ СОЕДИНЕНИЕ | |||
| LAN (RJ 45) | 1,0 | ||
| WI-FI | WIFI Built In 2.4G 2T2R | ||
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | ||
| СРЕДСТВО СВЯЗИ ДЛЯ SMART ПДУ | |||
| Bluetooth built IN | V 5.0 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ | |||
| Возможность подключения | Google Chromecast | ||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||
| Рабочая температура | + 0° ~ + 40° | ||
| Температура хранения | — 25 ° ~ + 60° | ||
| Рабочая влажность | 10% ~ 85% | ||
| Влажность хранения | 10% ~ 85% | ||
| НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ | |||
| Крепление VESA | 200 x 200 мм | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Вес нетто, кг | 6,7 | ||
| Вес брутто, кг | 9,4 | ||
| Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 650 x 1055 x 143 | ||












Отзывы
Отзывов пока нет.