TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ FUNKSİYALARI |
|||
---|---|---|---|
LCD PANEL | |||
Vizual sahə | 43 qarış | ||
Diaqonal ekran | 109 sm | ||
Tərəflərin nisbəti | 16:9 | ||
Arka növü | Direct LED | ||
Ekran çözünürlüğü | 3840*2160 UHD | ||
Rəng sayı | 16,7 mln (8 bit) | ||
Kontrast | 4000:1 | ||
Parlaqlıq | 250cd/m2 | ||
Baxış bucağı | 178°/178° | ||
Cavab vaxtı | 9,0 ms | ||
Xidmət müddəti işıq | 30000 h | ||
Yeniləmə tezliyi | 60Hz | ||
SISTEM | |||
Sistem rəngli televiziya | PAL , NTSC , SECAM | ||
Səs sistemi | PAL B/G,D/K, İ SECAM B/G,D/K | ||
Sistem ÜZRƏ | Official Android 9.0 PIE | ||
Proqram | Google Play Store | ||
TEXNIKI XÜSUSIYYƏTLƏRI | |||
Prosessor | CA53 Quad core, 1GHz | ||
Видеопроцессор | Mali450 Quad core | ||
RAM | 2.25 Gb | ||
Flash yaddaş | 16 Gb | ||
DAXILI TUNER | |||
Tuner | ATV/DVB-C/T/T2 | ||
Tuner | DVB-S/S2 | ||
AUDIO VƏ VIDEO GIRIŞ | |||
AV | mini AV İn 1 x Audio L/N x 1 | ||
YPbPr | – | ||
SPDİF | 1,0 | ||
Cİ | 1 ,CI+1.3 | ||
HDMI | HDMI x 3 | ||
VGA | – | ||
Dinamikasının | STEREO 2 x 10 W / 5 Ci | ||
ENERJİ İSTİFADƏSİ | |||
Enerji mənbəyi | AC 110V-240V 50/60Hz | ||
Güc istehlakı | 70 W | ||
İNTERNET BAĞLANTISI | |||
LAN (RJ 45) | 1,0 | ||
Wİ-Fİ | WİFİ Built İn 2.4 G 2T2R | ||
USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | ||
SMART QOŞMA CİHAZLAR | |||
Bluetooth built-İN | V 5.0 | ||
ƏLAVƏ FUNKSİYALAR | |||
Qoşulmaq imkanı | Google Chromecast | ||
İSTİSMAR ŞƏRAİTİ | |||
İş temperaturu | + 0° ~ + 40° | ||
Saxlama temperaturu | – 25 ° ~ + 60° | ||
İşçi rütubət | 10% ~ 85% | ||
Rütubət saxlama | 10% ~ 85% | ||
DİVAR DİRƏYİ | |||
Mount VESA | 200 x 200 mm | ||
ÖLÇÜLƏRİ VƏ ÇƏKİ | |||
Xalis çəkisi, kq | 6,7 | ||
Qutu ilə çəkisi, kq | 9,4 | ||
Qabarit ölçüləri qablaşdırma (x W x D), mm | 650 x 1055 x 143 |
Çatdırılma
Çatdırılma kuryer ilə və ya Azəerpoçt rayon filiallarına
Zəmanət
24 ay zəmanətli sertifikatlı Hikvision avadanlığı
Ödəniş
Alış-verişinizi nağd və ya bank kartları ilə ödəyə bilərsiniz
Qaytarılma
14 gün ərzində malların geri qaytarılması mümkünndür
Kömək lazımdır?
Avadanlıq seçməkdə və ya sistemi hesablayarkən çətinlik çəkirsinizsə bir sorğu saxlayın, mütəxəssislərimiz onu pulsuz hesablamağa kömək edəcəklər.
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.