| Тип и размер матриц | [Bullet канал] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS, [PTZ канал] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса | Поворотная (скоростная) камера |
| Разрешение видеонаблюдения | [Bullet канал] 3840 × 1080, [PTZ канал] 2560 × 1440 |
| Качество изображения | 4 MP |
| Фокусное расстояние и угол обзора | [Bullet канал]: 2.8 mm; [PTZ канал]: 5.9 — 247.8 mm / [Bullet канал]: 190° ± 5°; [PTZ канал]: 56.6° — 3.1° |
| Поворот | [PTZ канал]: 360° |
| Наклон | [Bullet канал] 7° — 17°, [PTZ канал] -20° — 90° |
| Увеличение | [PTZ канал] 42 × optical, 16 × digital |
| Ночное видение | [PTZ канал]: IR; [Bullet канал]: LED |
| Дальность ночного видение | [PTZ канал]: 300 m; [Bullet канал]: 30 m |
| Технология видеосжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Улучшение изображения | WDR, HLC, 3D DNR, EIS |
| Сетевой интерфейс | RJ45, 100M |
| Слот для MicroSD-карты | 256 GB |
| Встроенный динамик | Есть |
| Сигнал тревоги | Есть |
| Обнаружение движения | Есть |
| Распознавание лиц | [PTZ канал]: Есть |
| Технология DarkFighter | Есть |
| Технология ColorVu | Есть |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Грозозащита | TVS 6000 V |
| Класс защиты | IK10 |
| Потребляемая мощность | 36V/70W |
| Размеры | Ø290 mm × 453.2 mm |
| Рабочая температура | -40℃ — 70℃ |












Отзывы
Отзывов пока нет.