| Тип и размер матриц | [Панорамный канал] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS, [PTZ канал] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса | Поворотная (скоростная) камера |
| Разрешение видеонаблюдения | [Панорамный канал] 3632 × 1632, [PTZ канал] 2560 × 1440 |
| Качество изображения | [Панорамный канал] 6 MP, [PTZ канал] 4 MP |
| Фокусное расстояние и угол обзора | [Панорамный канал] 2.8 mm, [PTZ канал] 6 — 252 mm / [Панорамный канал] 190° ± 5°, [PTZ канал] 59° — 2° |
| Поворот | 360° |
| Наклон | [Панорамный канал] 12° — 24°, [PTZ канал] -20° — 90° |
| Увеличение | [PTZ канал] 42 × optical, 16 × digital |
| Ночное видение | LED, IR |
| Дальность ночного видение | [Панорамный канал] LED: 30 m, [PTZ канал] IR: 300 m |
| Технология видеосжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Улучшение изображения | WDR, HLC, 3D DNR, EIS |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M |
| Слот для MicroSD-карты | 256 GB |
| Сигнал тревоги | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Обнаружение движения | Есть |
| Распознавание лиц | [PTZ канал] Есть |
| Технология ColorVu | Есть |
| Технология DarkFighter | Есть |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Грозозащита | TVS 6000V |
| Класс защиты | IK10 |
| Потребляемая мощность | 36V/60W |
| Размеры | Ø 290 mm × 453.2 mm |
| Рабочая температура | -40°C — 70°C |












Отзывы
Отзывов пока нет.