| Kamera | ||
|---|---|---|
| Şəkil Sensoru: | | | 1MP CMOS Təsvir Sensoru |
| Siqnal Sistemi: | | | PAL/NTSC |
| Effektiv Piksellər: | | | 1296(H)x732(V) |
| Minimum İşıqlandırma: | | | 0.1 Lux @(F1.2.AGC AÇIQ). 0 Lux IR ilə |
| Deklanşör Vaxtı: | | | 1/25(1/30) saniyədən 1/50.000 saniyəyə qədər |
| Linza: | | | 3.6 mm (2.8 mm. 6 mm isteğe bağlıdır). Baxış bucağı: 70.9°(3.6 mm). 92°(2.8 mm). 56.7°(6 mm) |
| Linza Montajı: | | | M12 |
| Tənzimləmə Aralığı: | | | Pan: 0 – 360°. Əyilmə: 0 – 75°. Fırlanma: 0 – 360° |
| Gündüz və Gecə: | | | Avtomatik açarlı IR kəsim filtri |
| Video Kadr Tezliyi: | | | 720p@25fps/720p@30fps |
| HD Video Çıxışı: | | | 1 Analoq HD çıxışı |
| Sinxronizasiya: | | | Daxili Sinxronizasiya |
| S/N nisbəti: | | | 62 dB-dən çox |
| Ümumi | ||
| Əməliyyat şərtləri: | | | -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Rütubət 90% və ya daha az (kondensasiya olunmayan) |
| Enerji təchizatı: | | | 12 VDC±15% |
| Enerji sərfiyyatı: | | | Maks. 4W |
| IR diapazonu: | | | 20 m-ə qədər |
| Ölçü: | | | Φ89.5 × 69.8 mm(Φ3.52” × 2.75”) |
| Çəki: | | | 250 q |
Endirim!
₼ 370
Çatdırılma
Çatdırılma kuryer ilə və ya Azəerpoçt rayon filiallarına
Zəmanət
24 ay zəmanətli sertifikatlı Hikvision avadanlığı
Ödəniş
Alış-verişinizi nağd və ya bank kartları ilə ödəyə bilərsiniz
Qaytarılma
14 gün ərzində malların geri qaytarılması mümkünndür
Kömək lazımdır?
Avadanlıq seçməkdə və ya sistemi hesablayarkən çətinlik çəkirsinizsə bir sorğu saxlayın, mütəxəssislərimiz onu pulsuz hesablamağa kömək edəcəklər.












Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.