| Matris növü və ölçüsu | [Bullet kanal] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS, [PTZ kanal] 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Korpus tipi | Hərəkətli (sürətli) kamera |
| Video müşahidə keyfiyyəti | [Bullet kanal] 2560 × 1440, [PTZ kanal] 2560 × 1440 |
| Çəkliş keyfiyyəti | 4 MP |
| Fokus məsafəsi və çəkliş bucağı | [Bullet kanal]: 4 mm; [PTZ kanal]: 6 – 252 mm / [Bullet kanal]: 89° ± 5°; [PTZ kanal]: 59° – 2° |
| Kameranın horizontal hərəkət bucağı | [PTZ kanal]: 360° |
| Kameranın vertikal hərəkət bucağı | [Bullet kanal] 7° – 17°, [PTZ kanal] -20° – 90° |
| Yaxınlaşdırma | [PTZ kanal] 42 × optical, 16 × digital |
| Gecə görüntüsü | [PTZ kanal]: IR; [Bullet kanal]: LED |
| Gecə görüntü məsafəsi | [PTZ kanal]: 300 m; [Bullet kanal]: 30m |
| Video sıxılma texnologiyası | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Görüntü keyfiyyətinin yüksədilmə texnologiyası | WDR, HLC, 3D DNR, EIS |
| Şəbəkə interfeysi | RJ45, 10M/100M |
| MicroSD yaddaş kartı yuvası | 256 GB |
| Daxili dinamik | Mövcuddur |
| Həyəcan siqnalı | Mövcuddur |
| Hərəkət aşkarlama | Mövcuddur |
| Üz tanıma texnologiyası | [PTZ kanal]: Mövcuddur |
| DarkFighter texnologiyası | Mövcuddur |
| ColorVu texnologiyası | Mövcuddur |
| Su və tozdan qorunma standartı | IP67 |
| İldırımdan qorunma texnologiyası | TVS 6000 V |
| Müdafiə sinifi | IK10 |
| Güc istehlakı | 36V/70W |
| Ölçülər | Ø290 mm × 453.2 mm |
| Minimal və maksimal isçi temperatur | -40℃ – 70℃ |












Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.