| Matris növü və ölçüsu | [Panoramik kanal]: 1/1.8″ progressive scan CMOS, [PTZ kanal]: 1/1.8″ progressive scan CMOS |
| Korpus tipi | Hərəkətli (sürətli) kamera |
| Video müşahidə keyfiyyəti | 2 × 5520 × 2400 |
| Çəkliş keyfiyyəti | 32 MP |
| Fokus məsafəsi və çəkliş bucağı | [Panoramik kanal] 2.8 mm; [PTZ kanal] 6.0 – 240 mm / 56.6° – 1.8° |
| Kameranın horizontal hərəkət bucağı | 360° |
| Kameranın vertikal hərəkət bucağı | -15° – 90° |
| Yaxınlaşdırma | [PTZ kanal] 40x optical, 16x digital |
| Gecə görüntüsü | IR |
| Gecə görüntü məsafəsi | 250 m |
| Video sıxılma texnologiyası | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Görüntü keyfiyyətinin yüksədilmə texnologiyası | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, EIS |
| Şəbəkə interfeysi | 1 RJ45 10M/100M/1000M |
| Fiber optik interfeysi | 1000 M, TX1310/RX1550nm |
| MicroSD yaddaş kartı yuvası | 256 GB |
| Həyəcan siqnalı | Mövcuddur |
| Daxili dinamik | Mövcuddur |
| Hərəkət aşkarlama | Mövcuddur |
| Üz tanıma texnologiyası | Mövcuddur (eyni anda 30 üzə qədər) |
| DarkFighter texnologiyası | Mövcuddur |
| Su və tozdan qorunma standartı | IP67 |
| İldırımdan qorunma texnologiyası | TVS 6000V |
| Müdafiə sinifi | IK10 |
| Güc istehlakı | 36V/135W |
| Ölçülər | Ø 433.5 mm x 430.4 mm |
| Minimal və maksimal isçi temperatur | -40°C – 70°C |












Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.