IP SpeedDome Hikvision DS-2DE5184-A
Особенности:
- Сжатие H.264 / MPEG4
- Оптическое увеличение 20X, цифровое 16Х
- Разрешение до 2 МПикс (1920х1080)
- Режим День/Ночь с механическим фильтром
- Точность предустановки ±,0.1
- Поворот 300/сек и наклон 200/сек при предустановке
- 360 поворот вокруг своей оси
- Стоп-кадр при повороте
- Механизм защиты от вибрации
- Двойной поток (DualStream)
- SDHC карта для локального хранения
Характеристики:
Камера | ПЗС-Матрица |
1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Пиксели | 1920 x 1080 | |
Разрешение | 2 Мпикс | |
Чувствительность | Цвет: 0.05Люкс/F1.4 AGC вкл, Ч/Б: 0.01Люкс/F1.4 AGC вкл | |
Баланс белого | Авто / Вручную / Уличный / Для помещений / Лампа дневного освещения / Лампа накаливания | |
Автоматическая регулирока усиления | Авто / Вручную | |
Отношение сигнал-шум | более 50дБ | |
Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | |
DWDR | цифровой WDR | |
Электронный затвор | 1/50~1/10,000 сек | |
Режим день/ночь | Механический (ICR) | |
Цифровое увеличение | До 16x | |
Автофокус | Авто / Полуавтоматический / Вручную | |
Объектив | Увеличение | 4.7-94 мм, 20х |
Скорость увеличения | 4.3 сек. (Оптич. WIDE-TELE ) | |
Зона видения | 58 до 3.2 (WIDE-TELE) | |
Мин. раб. растояние | 10-1000 мм | |
Диафрагма | F1.4-F3.5 | |
Вращение | Зона действия | Пан: 360 Наклон: -5 – 90 |
Скорость вращения | Вручную: 0.1 / сек – 250 / сек, Предустановка: 300/сек | |
Вращение | 360 (Автомат. переворот) | |
Скорость поворота по вертикали | Вручную: 0.1 ~ 250 сек, Предустановка: до 300 / сек | |
Управление поворотом/наклоном | Есть | |
Позиции предустановки | 256 | |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
Режим просмотра | Выкл. / Предустановка / Зона обхода / Модель / Автосканирование / Периодическое сканирование / Панорамный обзор |
|
Зоны обхода | 4 варианта обхода общей продолжительностью 10 мин | |
Задачи по графику | Задачи по графику: Программируемая предустановка / Патруль / Модель / Автосканирование / Периодическое сканирование |
|
Автоматический переворот. | Да | |
Восстановление параметров | Восстановление последнего статуса купольной камеры после перезагрузки | |
Действие после перерыва | Вызов предустановки / Патруля / Модели / Автосканирования / Периодического сканирования | |
Стоп-кадр | Есть | |
Показ PTZ-Позиции | Вкл./Выкл. | |
Сеть | Еthernet | 10М / 100М, RJ45, оптоволокно: опция |
Разрешение | 1920 х 1080 | |
Кадров/сек. | 25 к/с – 1080p/720p | |
Формат сжатия | H.264 / MPEG4 | |
Аудиосжатие | G.711u /G.711a /G.726 | |
Аудиорежим | Вык. / Аудиовход / Аудиовыход | |
Протоколы |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP,
TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
|
|
Кол-во пользователей одновременно | До 6 пользователей | |
Дуальный поток (DualStream) | Есть | |
Карта памяти Micro SD | Micro SD слот, до 32Гб | |
Уровни пользователя | 3 уровня: Администратор, с правом управления, только просмотр | |
Меры безопастности | Авторизация пользователя (ID и PW), Авторизация хоста (MAC адрес) | |
Графический интерфейс клиента | Контроль за камерой | Поворот / Наклон, Увеличение, Фокусировка, Центрирование, Перемещение и увеличение, Ручная диафрагма, Вызов предустановки, Автоматический режим |
Название камеры | До 18 символов | |
Интерфейс | Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
Аудиовход | 1 канал (2.0 ~ 2.4Vp-p,1кОм) | |
Аудиовыход | 1 канал | |
Общие | Языки меню | Английский, Китайский, Русский |
RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.) самонастр-ся | |
Питание | AC 24В / PoE+ | |
Потребляемая мощность | 22Вт / 14Вт | |
Рабочая температура/влажность | -40C ~ 60C, 90% | |
Водозащитное и пылезащитное исполнения |
Совместимый с IP66 Стандарт (только для наруж. купольных камер), 3000 Ватт. Подавитель напряжения переходных процессов(TVS) для грозозащиты |
|
Размер | Ф220(мм) x 305(мм) | |
Вес | 5кг |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.