IP камера Hikvision iDS-2PT9122IX-D/S (5-50мм)
iDS-2PT9122IX-D/S совмещает в себе камеру дальнего вида и роботизированную камеру сопровождения цели (PTZ), что позволяет с легкостью обеспечить захват изображения и организовать защиту периметра на большом расстоянии при широком диапазоне контроля. В основе камер лежат 1/2,7-дюймовые матрицы CMOS с Full HD разрешением 1920×1080р. PTZ камера снабжена 10-кратным оптическим и 16-кратным цифровым увеличением.
Устройство применяется для широких диапазонов высокой четкости, таких как вход / выход, аэропорт, порт, причал, резервуар, площадь, парк, живописное место и станция и т. д.
Камера дальнего вида:
- 1/2.7 Progressive Scan CMOS,
- 1920х1080, 25 кадров/с
- Горизонтальный угол обзора: 92
- Чувствительность: цвет – 0.002Люкс (F1.2,AGC ON), Ч/Б – 0.0002 Люкс (F1/2,AGC ON)
PTZ камера:
- Матрица: 1/2.7 Progressive Scan CMOS
- Разрешение: 1920х1080, 25 кадров/с
- Горизонтальный угол обзора: 61.3-6.26
- Углы поворота и наклона: 210 (поворот), -22 – 22 (наклон)
- Чувствительность: цвет – 0.0035 Люкс (F1.6,AGC ON), 0 Люкс с ИК
- Оптическое увеличение: 10х, цифровое16х
Характеристики:
| Функции системы | |
| Переход в зону в одно касание | Поддерживается |
| Режим слежения | Ручной / автоматический |
| Число объектов | До 30 объектов одновременно |
| Поддержка нескольких объектов | Поддерживается |
| Переключение по объектам | <,1с |
| Калибровка | Ручная / автоматическая |
| Настройки времени отслеживания | Поддерживается |
| Интеллектуальное обнаружение | Обнаруживает человека автоматически |
| Камера дальнего вида | |
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.002 Люкс (F1.2, AGC вкл.), Ч/б: 0.0002 Люкс (F1.2, AGC вкл.) |
| Объектив |
f=4мм / F1.2 |
| Угол обзора | Горизонтальный угол обзора: 92 |
| Соотношение сигнал/шум | >, 52 дБ |
| 3D DNR | Поддерживается |
| Улучшение изображения | WDR, Defog, HLC, EIS, BLC, HLC |
| Интеллектуальное обнаружение | Обнаружение аудио исключений, обнаружение движения, обнаружение видеоизображения |
| Видеосжатие |
H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG |
| Разрешение, главный поток |
25к/с – (1920х1080, 1280х960, 1280х720)
|
| Дополнительный поток |
25к/с – (704х576, 640х480, 352х288)
|
| 3-й поток |
25к/с – (1920х1080, 1280х960, 1280х720, 704х576, 640х480, 352х288)
|
| PTZ камера | |
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.0035 Люкс(F1.6, AGC вкл.), 0 Люкс с ИК |
| Объектив | f=5-50 мм, 10х – оптическое увеличение |
| Горизонтальный угол обзора | 61,3 – 6,26 |
| Угол возвышения | -15 – 90 |
| Соотношение сигнал/шум | &ge, 55 дБ |
| 3D DNR | Поддерживается |
| ИК расстояние | 100 м, ИК-яркость и угол регулируются |
| Диапазон диафрагмы | F1.6 – F3.0 |
| Мин. рабочая дистанция | 10-1500 мм |
| Видеосжатие |
H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG |
| Разрешение, главный поток | 25к/с – (1920х1080, 1280х960, 1280х720) |
| Дополнительный поток | 25к/с – (704×576, 640×480, 352×288) |
| 3-й поток | 25к/с – (1920х1080, 1280х960, 1280х720, 704×576, 640×480, 352×288) |
| Аудио сжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
| Улучшение изображения | WDR, Defog, HLC, EIS, Smart IR, BLC |
| Диапазон поворота / наклона | Поворот: 210, Наклон: -22 ~ 22 |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1 200/с, По предустановке: 300/с |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1 120/с, По предустановке: 120/с |
| Пред. установки (Preset) | 300 |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 пред. установки каждая |
| Реакция на событие | Вызов предустановки / зоны патрулирования / шаблоны поведения / автосканирование / периодическое сканирование / произвольное сканирование / панорамное сканирование |
| Задачи по расписанию | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / автосканирование / сканирование угла / случайное сканирование / сканирование сцены / панорамное сканирование / перезагрузка / дополнительный выход |
| Память при отключении питания | Поддерживается |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M самоадаптивный интерфейс Ethernet/ Hi-PoE |
| Тревожный вход/выход | 1-канальный тревожный вход и 1-канальный аварийный выход, поддержка сигнализации: запись на карту памяти / дополнительный выход / уведомление центра наблюдения / загрузка на FTP / отправка электронной почты |
| Аудио вход/выход | 1/1 |
| Хранение | Встроенный слот для карт памяти, поддержка Micro SD / SDHC / SDXC (до 128 Гб) |
| Сеть | |
| Протоколы |
TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
|
| API | Open-ended, поддерживает ONVIF, PSIA и CGI, поддержка SDK HIKVISION и платформы сторонних производителей |
| Общее | |
| Рабочие условия | -40 C +70 C, влажность &le, 90% |
| Источник питания | DC 12В, 45Вт, Hi-PoE |
| Уровень защиты | IP66, TVS 6000В |
| Размеры | Ф195.1×280.8 мм |
| Вес | 2.5 кг |
| Поддерживаемый кронштейн | DS-2664ZJ |












Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.