| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Signal System: | | | PAL/NTSC |
| Min. Illumination: | | | Color: 0.01 Lux @ (F1.2. AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.2. AGC ON) |
| Shutter time: | | | 1 s to 1/100.000 s |
| Slow shutter: | | | Support |
| Lens Mount: | | | C/CS mount |
| Auto Iris: | | | DC drive(-P: support P-Iris) |
| Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
| Wide Dynamic Range: | | | Digital WDR |
| Digital noise reduction: | | | 3D DNR |
| Focus: | | | ABF(-A model) |
| Compression Standard | ||
| Video Compression: | | | H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG |
| H.264 code profile: | | | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Video bit rate: | | | 32Kbps~16Mbps |
| Audio Compression: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Audio bit rate: | | | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
| Triple Streams: | | | Yes |
| Image | ||
| Max. Image Resolution: | | | 1280 × 1024 |
| Frame Rate: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 1024).25fps (1280 × 960). 50fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 1024).30fps (1280 × 960). 60fps (1280 × 720) |
| Third Stream: | | | Independent with Main Stream and Sub Stream. up to 50Hz: 25fps(1280 × 1024) 60Hz: 30fps (1280 × 1024) |
| Image Settings: | | | Rotate mode. Saturation. Brightness. Contrast adjustable by client software or web browser |
| BLC: | | | Support |
| HLC: | | | Support |
| Smart Defog: | | | Support |
| EIS: | | | Support |
| ROI: | | | Support 4 different areas configuration in all the three streams with adjustable 6 levels. Automatically dynamic tracking with face detection can be configured. |
| Picture Overlay: | | | LOGO picture can be overlaid on video with 128×128 24bit bmp format |
| Day/Night Switch: | | | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
| Network | ||
| Network Storage: | | | NAS (Support NFS.SMB/CIFS) |
| Alarm Trigger: | | | Intrusion detection. Defocus detection. Motion detection. Face detection. line crossing detection. Dynamic analysis. Tampering alarm. Network disconnect. IP address conflict. Storage exception |
| Protocols: | | | TCP/IP. ICMP. HTTP. HTTPS. FTP. DHCP. DNS. DDNS. RTP. RTSP. RTCP. PPPoE. NTP. UPnP. SMTP. SNMP. IGMP. 802.1X. QoS. IPv6. Bonjour |
| Security: | | | User Authentication. Watermark. IP address filtering. Anonymous access |
| System Compatibility: | | | ONVIF. PSIA. CGI. ISAPI |
| Interface | ||
| Audio: | | | 1-ch 3.5 mm audio in( Mic in/Line in)/out interface. 1 build-in Microphone |
| Audio Input: | | | 1-ch 3.5 mm audio interface. Mic in/Line in. 1 built-in Microphone |
| Audio Output: | | | 1-ch 3.5mm audio interface |
| Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M/100M Ethernet port. 1 RS-485 interface and 1 RS-232 interface |
Çatdırılma
Çatdırılma kuryer ilə və ya Azəerpoçt rayon filiallarına
Zəmanət
24 ay zəmanətli sertifikatlı Hikvision avadanlığı
Ödəniş
Alış-verişinizi nağd və ya bank kartları ilə ödəyə bilərsiniz
Qaytarılma
14 gün ərzində malların geri qaytarılması mümkünndür
Kömək lazımdır?
Avadanlıq seçməkdə və ya sistemi hesablayarkən çətinlik çəkirsinizsə bir sorğu saxlayın, mütəxəssislərimiz onu pulsuz hesablamağa kömək edəcəklər.












Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.